-12 %
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1691.00 kj |
| Brennwert kcal | 401.00 kcal |
| Fett | 5.80 g |
| Kohlenhydrate | 6.80 g |
| davon Zucker | 0.50 g |
| Eiweiß | 77.00 g |
| Salz | 0.30 g |
| Glycin | 4.40 g |
| L-Arginin | 7.90 g |
| L-Alanin | 5.60 g |
| L-Cystein | 2.20 g |
| L-Histidin | 2.50 g |
| L-Glutaminsäure | 17.90 g |
| L-Isoleucin | 4.00 g |
| L-Leucin | 8.40 g |
| L-Lysin | 3.40 g |
| L-Methionin | 3.50 g |
| L-Prolin | 4.50 g |
| L-Serin | 5.20 g |
| L-Threonin | 3.80 g |
| L-Tyrosin | 5.30 g |
| L-Valin | 5.90 g |
| L-Asparaginsäure | 9.10 g |
| L-Phenylalanin | 5.50 g |
| L-Tryptophan | 0.90 g |
Zutaten
Reisprotein 90,6% , Aroma, Kokosnussmilchpulver, Verdickungsmittel Xanthan , Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam K, Steviolglykoside , Farbstoff Beta-Carotin .
Bewertungen
Anmelden