-26 %
26,99 €
19,99 €
0,90 KG
(22,21 € / 1
KG)
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1721.00 kj |
| Brennwert kcal | 407.00 kcal |
| Fett | 6.60 g |
| Kohlenhydrate | 7.40 g |
| davon Zucker | 7.40 g |
| Eiweiß | 80.00 g |
| Salz | 0.82 g |
| Glycin | 1.85 g |
| L-Arginin | 2.56 g |
| L-Alanin | 4.85 g |
| L-Cystein | 2.37 g |
| L-Histidin | 1.71 g |
| L-Glutaminsäure | 16.81 g |
| L-Isoleucin | 6.39 g |
| L-Leucin | 10.50 g |
| L-Lysin | 8.71 g |
| L-Methionin | 1.94 g |
| L-Prolin | 6.22 g |
| L-Serin | 4.44 g |
| L-Threonin | 6.46 g |
| L-Tyrosin | 2.84 g |
| L-Valin | 5.91 g |
| L-Asparaginsäure | 11.17 g |
| L-Phenylalanin | 3.31 g |
| L-Tryptophan | 1.94 g |
Zutaten
Molkeneiweiß - Konzentrat 97,5% , enzymatisch hydrolysiertes Molkeneiweiß- Isolat Wheypep® 2% , Emulgator Soja-Lecithin , Speisesalz, Trennmittel Siliciumdioxid .
Bewertungen
Anmelden