0,00 €
0,90 KG
(0,00 € / 1
KG)
| Staffeln | Preis |
|---|---|
| bis 1 |
49,99 €
|
| ab 2 |
44,99 €
|
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1482.00 kj |
| Brennwert kcal | 348.00 kcal |
| Fett | 0.40 g |
| Kohlenhydrate | 3.50 g |
| Eiweiß | 81.70 g |
| Salz | 0.08 g |
| Glycin | 1.42 g |
| L-Arginin | 1.83 g |
| L-Alanin | 5.29 g |
| L-Cystein | 2.15 g |
| L-Histidin | 1.52 g |
| L-Glutaminsäure | 17.69 g |
| L-Isoleucin | 6.43 g |
| L-Leucin | 10.64 g |
| L-Lysin | 9.54 g |
| L-Methionin | 2.15 g |
| L-Prolin | 6.17 g |
| L-Serin | 4.56 g |
| L-Threonin | 7.07 g |
| L-Tyrosin | 2.64 g |
| L-Valin | 5.72 g |
| L-Asparaginsäure | 10.56 g |
| L-Phenylalanin | 2.86 g |
| L-Tryptophan | 1.72 g |
Zutaten
Molkeneiweiß-Isolat 93,9% , Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure , Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam K , Farbstoff Anthocyane , Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren , Trennmittel Siliciumdioxid .
Bewertungen
Anmelden