Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1573.00 kj |
| Brennwert kcal | 372.00 kcal |
| Fett | 7.00 g |
| Kohlenhydrate | 46.00 g |
| davon Zucker | 42.90 g |
| Eiweiß | 28.00 g |
| Salz | 1.60 g |
| Biotin | 52.80 mg |
| Eisen | 12.60 mg |
| Folsäure | 188.00 mg |
| Jod | 187.00 mg |
| Kalium | 1443.00 mg |
| Kupfer | 0.95 mg |
| Magnesium | 245.00 mg |
| Mangan | 2.40 mg |
| Niacin | 14.10 g |
| Pantothensäure | 6.20 mg |
| Phosphor | 565.00 mg |
| Selen | 65.10 mg |
| Vitamin B1 | 1.30 mg |
| Vitamin B2 | 4.80 mg |
| Vitamin B6 | 1.40 mg |
| Vitamin C | 60.50 mg |
| Vitamin D | 3.60 mg |
| Vitamin E | 10.90 mg |
| Vitamin K | 60.20 mg |
| Zink | 7.50 mg |
Zutaten
Süßmolkenpulver, Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß, Sojaöl, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Xanthan , Haferfaser, Maltodextrin, Aroma, Inulin, L-Carnitin 0,5% , Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Kaliumchlorid, Säuerungsmittel Weinsäure L+ , Emulgator Lecithine Soja , Natriumdiphosphat, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Saccharin , Eisensulfat, L-Ascorbinsäure, Zinkoxid, Mangansulfat, Nicotinamid, Kupfergluconat, D-alpha Tocopherylacetat, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol , Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Farbstoff Beta-Carotin , Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon Phytomenadion , D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Bewertungen
Anmelden