0,00 €
1,80 KG
(0,00 € / 1
KG)
Derzeit nicht auf Lager
| Staffeln | Preis |
|---|---|
| bis 1 |
79,99 €
|
| ab 2 |
72,99 €
|
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1619.00 kj |
| Brennwert kcal | 381.00 kcal |
| Fett | 1.00 g |
| Kohlenhydrate | 3.40 g |
| davon Zucker | 1.10 g |
| Eiweiß | 89.30 g |
| Salz | 0.97 g |
| Glycin | 1.69 g |
| L-Arginin | 2.12 g |
| L-Alanin | 4.68 g |
| L-Cystein | 2.45 g |
| L-Histidin | 1.61 g |
| L-Glutaminsäure | 17.26 g |
| L-Isoleucin | 6.55 g |
| L-Leucin | 10.42 g |
| L-Lysin | 9.84 g |
| L-Methionin | 2.21 g |
| L-Prolin | 5.83 g |
| L-Serin | 4.36 g |
| L-Threonin | 6.81 g |
| L-Tyrosin | 2.85 g |
| L-Valin | 5.49 g |
| L-Asparaginsäure | 11.04 g |
| L-Phenylalanin | 2.93 g |
| L-Tryptophan | 1.87 g |
Zutaten
Molkeneiweißisolat 97,3 % CFM1 , Aroma, Emulgator Soja-Lecithin , Süßungsmittel Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin , Karamellzubereitung Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker , Speisesalz, Trennmittel Siliciumdioxid , Laktase. Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens haltbar bis Ende/Los-Nr.: siehe Dosenboden. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Bewertungen
Anmelden