EUR 0.00
| Staffeln | Preis |
|---|---|
| bis 1 |
EUR 29.99
|
| ab 2 |
EUR 27.99
|
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 948.00 kj |
| Brennwert kcal | 223.00 kcal |
| Kohlenhydrate | 1.20 g |
| Eiweiß | 51.30 g |
| Salz | 0.46 g |
| Glycin | 10.60 g |
| L-Arginin | 4.32 g |
| L-Alanin | 4.16 g |
| L-Histidin | 0.41 g |
| L-Glutaminsäure | 6.38 g |
| L-Isoleucin | 0.77 g |
| L-Leucin | 1.49 g |
| L-Lysin | 1.75 g |
| L-Methionin | 0.30 g |
| L-Prolin | 5.92 g |
| L-Serin | 1.75 g |
| L-Threonin | 0.97 g |
| L-Tyrosin | 0.25 g |
| L-Valin | 1.23 g |
| Vitamin B6 | 2.30 mg |
| L-Asparaginsäure | 3.39 g |
| L-Phenylalanin | 1.08 g |
Zutaten
Wasser, Proteinhydrolysat 44% Rind , Säuerungsmittel Citronensäure , Aroma, Konservierungsstoff Natriumbenzoat , Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin , Maltodextrin, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren , Pyrodoxinhydrochlorid, Farbstoff Anthocyane .
Bewertungen
Anmelden