Nutritional / Recommended intake
To the label
Nutritional / Recommended intake
| Nutritional values | Unprepared per 100 g |
|---|---|
| Calorific value kj | 1620.00 kj |
| Calorific value kcal | 387.00 kcal |
| Fat | 4.90 g |
| Carbohydrates | 8.20 g |
| Of which sugar | 2.00 g |
| Protein | 67.00 g |
| Salt | 1.60 g |
| Glycin | 3.80 g |
| L-Arginin | 7.80 g |
| L-Alanin | 4.50 g |
| L-Cystein | 2.50 g |
| L-Histidin | 2.10 g |
| L-Glutaminsäure | 16.00 g |
| L-Isoleucin | 6.40 g |
| L-Leucin | 12.90 g |
| L-Lysin | 5.00 g |
| L-Methionin | 1.80 g |
| L-Prolin | 3.80 g |
| L-Serin | 4.10 g |
| L-Threonin | 2.90 g |
| L-Tyrosin | 3.20 g |
| L-Valin | 7.90 g |
| Magnesium | 0.08 mg |
| L-Asparaginsäure | 9.20 g |
| L-Phenylalanin | 4.90 g |
| L-Tryptophan | 1.30 g |
Ingredients
Zutaten: Erbsenproteinisolat, Reisprotein, BCAA Mischung 2:1:1 Leucin, Isoleucin, Valin , Kakaopulver stark entölt, Aromen, Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam K , Emulgator Sonnenblumenlecithin. Enthält keine Allergene. Kann Spuren von Gluten, Krebstieren, Ei, Soja und Milch enthalten.
Reviews
Login