-20 %
68,99 €
54,99 €
2,00 KG
(27,50 € / 1
KG)
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1566.00 kj |
| Brennwert kcal | 368.00 kcal |
| Fett | 0.90 g |
| Kohlenhydrate | 2.00 g |
| davon Zucker | 2.00 g |
| Eiweiß | 87.90 g |
| Salz | 0.63 g |
| Glycin | 1.40 g |
| L-Arginin | 2.10 g |
| L-Alanin | 5.00 g |
| L-Cystein | 2.20 g |
| L-Histidin | 1.70 g |
| L-Glutaminsäure | 18.00 g |
| L-Isoleucin | 6.40 g |
| L-Leucin | 11.00 g |
| L-Lysin | 9.60 g |
| L-Methionin | 2.20 g |
| L-Prolin | 5.50 g |
| L-Serin | 4.60 g |
| L-Threonin | 6.70 g |
| L-Tyrosin | 2.60 g |
| L-Valin | 5.90 g |
| L-Asparaginsäure | 11.00 g |
| L-Phenylalanin | 3.00 g |
| L-Tryptophan | 1.40 g |
Zutaten
Molkeneiweiß-Isolat CFM-Cross Flow Microfiltration , Emulgator Soja-Lecithin , Pyridoxinhydrochlorid.
Bewertungen
Anmelden