22,99 €
0,50 KG
(45,98 € / 1
KG)
Derzeit nicht auf Lager
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1701.00 kj |
| Brennwert kcal | 401.00 kcal |
| Fett | 4.40 g |
| Kohlenhydrate | 6.40 g |
| davon Zucker | 4.10 g |
| Eiweiß | 84.00 g |
| Salz | 0.79 g |
| Biotin | 150.00 mg |
| Folsäure | 868.00 mg |
| Glycin | 1.80 g |
| L-Arginin | 2.50 g |
| L-Alanin | 4.60 g |
| L-Cystein | 2.30 g |
| L-Histidin | 1.60 g |
| L-Glutaminsäure | 21.90 g |
| L-Isoleucin | 5.90 g |
| L-Leucin | 10.20 g |
| L-Lysin | 8.30 g |
| L-Methionin | 1.90 g |
| L-Prolin | 5.10 g |
| L-Serin | 4.30 g |
| L-Threonin | 6.20 g |
| L-Tyrosin | 2.80 g |
| L-Valin | 5.60 g |
| Niacin | 48.00 g |
| Pantothensäure | 18.00 mg |
| Vitamin B1 | 3.30 mg |
| Vitamin B12 | 7.00 mg |
| Vitamin B2 | 4.20 mg |
| Vitamin B6 | 4.20 mg |
| Vitamin C | 240.00 mg |
| Vitamin E | 36.00 mg |
| L-Asparaginsäure | 10.20 g |
| L-Phenylalanin | 3.20 g |
| L-Tryptophan | 1.70 g |
Zutaten
Molkeneiweiß-Konzentrat ultrafiltriert und ionenausgetauscht 55,4% , Molkeneiweiß-Isolat CFM* mikrofiltriert und ultrafiltriert 28,2% , enzymatisch hydrolysiertes Molkeneiweiß- Isolat Iso-Wheypep® 5,4% , L-Glutamin 5% , Aroma, Verdickungsmittel Xanthan , Trennmittel Siliciumdioxid , Emulgator Soja-Lecithin , Süßungsmittel Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin , Speisesalz, L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Multienzymkomplex DigeZyme® Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase , Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.
Bewertungen
Anmelden