0,00 €
0,90 KG
(0,00 € / 1
KG)
| Staffeln | Preis |
|---|---|
| bis 1 |
37,99 €
|
| ab 2 |
35,99 €
|
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1704.00 kj |
| Brennwert kcal | 402.00 kcal |
| Fett | 4.80 g |
| Kohlenhydrate | 7.10 g |
| davon Zucker | 4.70 g |
| Eiweiß | 82.00 g |
| Salz | 0.66 g |
| Biotin | 150.00 mg |
| Folsäure | 843.00 mg |
| Glycin | 1.70 g |
| L-Arginin | 2.30 g |
| L-Alanin | 4.50 g |
| L-Cystein | 1.90 g |
| L-Histidin | 1.50 g |
| L-Glutaminsäure | 22.50 g |
| L-Isoleucin | 5.80 g |
| L-Leucin | 9.60 g |
| L-Lysin | 8.50 g |
| L-Methionin | 1.80 g |
| L-Prolin | 6.50 g |
| L-Serin | 4.30 g |
| L-Threonin | 6.30 g |
| L-Tyrosin | 2.70 g |
| L-Valin | 5.30 g |
| Niacin | 48.00 g |
| Pantothensäure | 18.00 mg |
| Vitamin B1 | 3.30 mg |
| Vitamin B12 | 9.60 mg |
| Vitamin B2 | 4.70 mg |
| Vitamin B6 | 4.20 mg |
| Vitamin C | 240.00 mg |
| Vitamin E | 36.00 mg |
| L-Asparaginsäure | 10.10 g |
| L-Phenylalanin | 3.00 g |
| L-Tryptophan | 1.70 g |
Zutaten
Molkeneiweiß-Konzentrat ultrafi ltriert und ionenausgetauscht 67,7% , Molkeneiweiß-Isolat CFM* mikrofi ltriert und ultrafi ltriert 15,3% , enzymatisch hydrolysiertes Molkeneiweiß-Isolat Iso-Wheypep ® 5,4% , L-Glutamin 5% , Aroma, Verdickungsmittel Xanthan , Trennmittel Siliciumdioxid , Emulgator Soja-Lecithin , Süßungsmittel Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin , L-Ascorbinsäure, Speisesalz, Säuerungsmittel Citronensäure , D-alpha-Tocopherylacetat, Multienzymkomplex DigeZyme® Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase , Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Ribofl avin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.
Bewertungen
Anmelden