0,00 €
1,80 KG
(0,00 € / 1
KG)
| Staffeln | Preis |
|---|---|
| bis 1 |
79,99 €
|
| ab 2 |
72,99 €
|
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1614.00 kj |
| Brennwert kcal | 380.00 kcal |
| Fett | 0.80 g |
| Kohlenhydrate | 5.50 g |
| davon Zucker | 1.10 g |
| Eiweiß | 87.30 g |
| Salz | 0.62 g |
| Glycin | 1.70 g |
| L-Arginin | 2.13 g |
| L-Alanin | 4.67 g |
| L-Cystein | 2.46 g |
| L-Histidin | 1.60 g |
| L-Glutaminsäure | 17.24 g |
| L-Isoleucin | 6.55 g |
| L-Leucin | 10.41 g |
| L-Lysin | 9.84 g |
| L-Methionin | 2.21 g |
| L-Prolin | 5.84 g |
| L-Serin | 4.35 g |
| L-Threonin | 6.82 g |
| L-Tyrosin | 2.85 g |
| L-Valin | 5.48 g |
| L-Asparaginsäure | 11.04 g |
| L-Phenylalanin | 2.93 g |
| L-Tryptophan | 1.88 g |
Zutaten
Molkeneiweißisolat 95% CFM1 , Aroma, Karamell Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker , Emulgator Soja-Lecithin , Süßungsmittel Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin , Säuerungsmittel Milchsäure , Trennmittel Siliciumdioxid , Säureregulator Calciumlactat , Laktase, Farbstoff Beta-Carotin .
Bewertungen
Anmelden