-26 %
26,99 €
19,99 €
0,90 KG
(22,21 € / 1
KG)
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1639.00 kj |
| Brennwert kcal | 387.00 kcal |
| Fett | 4.40 g |
| Kohlenhydrate | 9.90 g |
| davon Zucker | 7.40 g |
| Eiweiß | 76.90 g |
| Salz | 1.00 g |
| Glycin | 1.77 g |
| L-Arginin | 2.47 g |
| L-Alanin | 4.83 g |
| L-Cystein | 1.80 g |
| L-Histidin | 1.86 g |
| L-Glutaminsäure | 16.86 g |
| L-Isoleucin | 6.32 g |
| L-Leucin | 10.46 g |
| L-Lysin | 9.14 g |
| L-Methionin | 1.80 g |
| L-Prolin | 7.20 g |
| L-Serin | 4.56 g |
| L-Threonin | 6.47 g |
| L-Tyrosin | 2.88 g |
| L-Valin | 5.46 g |
| L-Asparaginsäure | 10.82 g |
| L-Phenylalanin | 3.38 g |
| L-Tryptophan | 1.93 g |
Zutaten
Ultrafiltriertes Molkeneiweiß-Konzentrat 92,6% , Aroma, Molkeneiweißhydrolysat Optipep® 2% , Erdbeerfruchtpulver 1% , Trennmittel Siliciumdioxid , färbendes Lebensmittel Rote Bete-Pulver , Emulgator Soja-Lecithin , Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose , Speisesalz, Säuerungsmittel Citronensäure .
Bewertungen
Anmelden