-24 %
Nährwerte / Verzehrempfehlung
Zum Etikett
Nährwerte / Verzehrempfehlung
| Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert kj | 1668.00 kj |
| Brennwert kcal | 393.00 kcal |
| Fett | 5.80 g |
| Kohlenhydrate | 10.20 g |
| davon Zucker | 8.60 g |
| Eiweiß | 73.00 g |
| Salz | 0.55 g |
| Glycin | 1.70 g |
| L-Arginin | 2.90 g |
| L-Alanin | 4.70 g |
| L-Cystein | 2.10 g |
| L-Histidin | 2.00 g |
| L-Glutaminsäure | 17.10 g |
| L-Isoleucin | 5.90 g |
| L-Leucin | 11.00 g |
| L-Lysin | 9.10 g |
| L-Methionin | 2.10 g |
| L-Prolin | 5.70 g |
| L-Serin | 5.20 g |
| L-Threonin | 6.10 g |
| L-Tyrosin | 3.00 g |
| L-Valin | 5.40 g |
| L-Asparaginsäure | 10.70 g |
| L-Phenylalanin | 3.30 g |
| L-Tryptophan | 2.00 g |
Zutaten
Ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat 85,4% , proteinangereichertes Molkenpulver 11,6% , Kakaopulver fettreduziert 0,6% , Aroma, Verdickungsmittel Xanthan , Süßungsmittel Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium , Emulgator Sojalecithin .
Bewertungen
Anmelden