100 % Casein Protein
29,99 €*
% 37,99 €* (21.06% gespart)
Inhalt:
0.9 KG
(33,32 €* / 1 KG)
Produktnummer:
7285
Produktinformationen "100 % Casein Protein"
| Geschmacksrichtung: | Strawberry |
|---|---|
| Produktsiegel: | Kölner Liste , Made in Germany , fettfrei , proteinreich |
| Gebinde: | 900 g |
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
| Brennwert kj | 1594.00 kj |
| Brennwert kcal | 375.00 kcal |
| Fett | 1.00 g |
| Kohlenhydrate | 3.50 g |
| davon Zucker | 0.90 g |
| Eiweiß | 88.00 g |
| Salz | 1.30 g |
| Glycin | 1.74 g |
| L-Arginin | 3.43 g |
| L-Alanin | 2.82 g |
| L-Cystein | 0.43 g |
| L-Histidin | 2.80 g |
| L-Glutaminsäure | 20.38 g |
| L-Isoleucin | 5.11 g |
| L-Leucin | 8.94 g |
| L-Lysin | 7.47 g |
| L-Methionin | 2.68 g |
| L-Prolin | 10.07 g |
| L-Serin | 5.55 g |
| L-Threonin | 4.53 g |
| L-Tyrosin | 3.50 g |
| L-Valin | 6.49 g |
| L-Asparaginsäure | 6.66 g |
| L-Phenylalanin | 4.84 g |
| L-Tryptophan | 2.55 g |
Zutaten
Calcium Caseinat-Mischung 93,9% Calcium Caseinat 84,9% , mizellares Casein 9% , Aroma, Speisesalz, färbendes Lebensmittel Rote Bete- Pulver , Verdickungsmittel Xanthan, Natriumcarboxymethylcellulose, Carrageen , Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam K , Calciumphosphat, Säuerungsmittel Citronensäure .
Anmelden