Honest Whey
Produktnummer:
12856
Produktinformationen "Honest Whey"
| Geschmacksrichtung: | Bienenstich |
|---|---|
| Gebinde: | 820 g |
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
| Brennwert kj | 1691.00 kj |
| Brennwert kcal | 401.00 kcal |
| Fett | 7.20 g |
| Kohlenhydrate | 5.70 g |
| davon Zucker | 2.70 g |
| Eiweiß | 78.00 g |
| Salz | 0.36 g |
| Glycin | 1.74 g |
| L-Arginin | 2.56 g |
| L-Alanin | 4.88 g |
| L-Cystein | 2.32 g |
| L-Histidin | 1.74 g |
| L-Glutaminsäure | 17.31 g |
| L-Isoleucin | 5.92 g |
| L-Leucin | 10.45 g |
| L-Lysin | 9.18 g |
| L-Methionin | 1.86 g |
| L-Prolin | 5.69 g |
| L-Serin | 5.23 g |
| L-Threonin | 7.20 g |
| L-Tyrosin | 2.90 g |
| L-Valin | 5.81 g |
| L-Asparaginsäure | 10.69 g |
| L-Phenylalanin | 3.14 g |
| L-Tryptophan | 1.39 g |
Zutaten
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat enthält Emulgator Sojalecithin 83,6 %, Molkenproteinisolat enthält Emulgator Sojalecithin 12,5 %, Aroma, Süßungsmittel Sucralose Acesulfam K Enthält folgende Allergene: Milch und Soja Kann Spuren enthalten von Gluten, Ei und Krebstiere
Anmelden